床 ・じゅうたん清掃
(単位:円)
  | ~25坪 | 25~40坪 | 40坪~ |
---|---|---|---|
毎月施工 | 20,000~30,000 | 25,000~40,000 | 別途お見積り |
2ヶ月毎の施工 | 25,000~38,000 | 30,000~45,000 | 別途お見積り |
スポット施工 | 30,000~40,000 | 35,000~50,000 | 別途お見積り |
※1回あたりの料金です。
害虫駆除(ゴキブリ)
(単位:円)
  | ~25坪 | 25~40坪 | 40坪~ |
---|---|---|---|
毎月施工 | 5,000~ | 5,500~ | 別途お見積り |
3ヶ月スポット保障 | 35,000~45,000 | 45,000~55,000 | 別途お見積り |
6ヶ月スポット保障 | 40,000~50,000 | 50,000~60,000 | 別途お見積り |
※各期間の料金です。
床清掃+害虫駆除(ゴキブリ)
(単位:円)
  | ~25坪 | 25~40坪 | 40坪~ |
---|---|---|---|
毎月施工 | 24,000~34,000 | 29,000~44,000 | 別途お見積り |
2ヶ月毎の施工 | 26,000~36,000 | 31,000~46,000 | 別途お見積り |
3ヶ月毎の施工 | 28,000~38,000 | 33,000~48,000 | 別途お見積り |
※1回あたりの料金です。
各種清掃
(単位:円)
床洗浄・ゴミのかき出し・殺菌・消毒 | 30,000~ |
---|---|
排水溝・グリストラップ | 20,000~ |
エアコン・冷蔵庫・フィリター清掃 | 15,000~ |
ダクト(1台) | 30,000~ |
エアコンオーバーホール(室内機)
(単位:円)
1台 | 19,000~ |
---|---|
2台目以降 | 18,000~ |